版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號(hào)-1
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們首頁(yè)--產(chǎn)品展示--AXSC智慧無功補(bǔ)償調(diào)控裝置
AXSC 100+200/0.4-7
產(chǎn)品綜述 PRODUCT.OVERVIEW
智慧無功補(bǔ)償調(diào)控裝置采用 AX-SVG 與 AXTC 無功補(bǔ)償產(chǎn)品結(jié)合的配置方案,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)用戶的實(shí)際需求實(shí)施不同方式的無功補(bǔ)償方案,達(dá)到價(jià)格和補(bǔ)償效果的優(yōu)佳組合,智慧無功補(bǔ)償調(diào)控裝置可以滿足系統(tǒng)快速的無功變化需求,同時(shí)具有很好的補(bǔ)償效果,補(bǔ)償后系統(tǒng)功率因數(shù)可達(dá)到 0.99 以上。
產(chǎn)品特點(diǎn) PRODUCT.FEATURES
- 精準(zhǔn)快速補(bǔ)償 + 諧波濾除 + 三相不平衡補(bǔ)償
- AX-SVG 模塊無級(jí)補(bǔ)償覆蓋 AXTC 產(chǎn)品有級(jí)補(bǔ)償,實(shí)現(xiàn)無級(jí)投切補(bǔ)償效果,補(bǔ)償范圍從 -1~1
- 響應(yīng)時(shí)間快,AX-SVG 響應(yīng)時(shí)間< 5ms
- 過載、過壓欠壓、過電流、過溫、短路、缺相等保護(hù)功能
- 發(fā)生保護(hù)停機(jī)、掉電等故障時(shí),具備自檢自啟動(dòng)功能
- 具備后臺(tái)或遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,提供 RS-485,MODBUS 通訊協(xié)議
- 配置大屏幕彩色觸摸屏,實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備工作狀態(tài),顯示多種電氣參數(shù),可跟蹤分析提前預(yù)警
- AXTC 補(bǔ)償支路容量為 30kvar、50kvar、60kvar;AX-SVG 模塊容量分別為 35kvar、50kvar、100kvar(150kvar需定制)
- 具有性價(jià)比高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、便于維護(hù)、后期擴(kuò)容、運(yùn)行噪音小
型號(hào)說明 MODEL DESCRIPTION
型號(hào)規(guī)格 | SVG 補(bǔ)償容量(kvar) | 電容補(bǔ)償容量(kvar) | 寬 * 高柜*體深尺(寸mm) |
AXSC35+50/0.4-7 | 35 | 50 | 800*2200*800 |
AXSC35+60/0.4-7 | 35 | 30+30 | 800*2200*800 |
AXSC35+90/0.4-7 | 35 | 30+60 | 800*2200*800 |
AXSC35+100/0.4-7 | 35 | 50+50 | 800*2200*800 |
AXSC30+120/0.4-7 | 35 | 30+30+60 | 1000*2200*800 |
AXSC35+150/0.4-7 | 35 | 30+60+60 | 1000*2200*800 |
AXSC35+200/0.4-7 | 35 | 30+50+60+60 | 1000*2200*800 |
AXSC35+240/0.4-7 | 35 | 60+60+60+60 | 1000*2200*800 |
AXSC35+250/0.4-7 | 35 | 50+50+50+50+50 | 1000*2200*1000 |
AXSC50+60/0.4-7 | 50 | 30+30 | 800*2200*800 |
AXSC50+90/0.4-7 | 50 | 30+60 | 800*2200*800 |
AXSC50+100/0.4-7 | 50 | 50+50 | 800*2200*800 |
AXSC50+120/0.4-7 | 50 | 30+30+60 | 1000*2200*800 |
AXSC50+150/0.4-7 | 50 | 30+60+60 | 1000*2200*800 |
AXSC50+200/0.4-7 | 50 | 30+50+60+60 | 1000*2200*800 |
AXSC50+240/0.4-7 | 50 | 60+60+60+60 | 1000*2200*800 |
AXSC50+250/0.4-7 | 50 | 50+50+50+50+50 | 1000*2200*1000 |
AXSC100+90/0.4-7 | 100 | 30+60 | 800*2200*800 |
AXSC100+100/0.4-7 | 100 | 50+50 | 800*2200*800 |
AXSC100+120/0.4-7 | 100 | 30+30+60 | 1000*2200*800 |
AXSC100+150/0.4-7 | 100 | 30+60+60 | 1000*2200*800 |
AXSC100+200/0.4-7 | 100 | 30+50+60+60 | 1000*2200*800 |
AXSC100+240/0.4-7 | 100 | 60+60+60+60 | 1000*2200*800 |
AXSC100+250/0.4-7 | 100 | 50+50+50+50+50 | 1000*2200*1000 |
SVG 可選模塊 | AXTC 補(bǔ)償組件可選支路 | ||
35kvar 50kvar 100kvar(150kvar 需定制) | 30kvar 50kvar 60kvar |
- 裝置容量可選多種組合方式(SVG 容量 +AXTC 容量) - 技術(shù)問題,歡迎垂詢!
版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號(hào)-1
營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們