版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號-1
營銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們首頁--產(chǎn)品展示--AXM低壓電力電容器
功能特點 FUNCTION.CHARACTERISTICS
- 采用圓柱形鋁合金外殼,具有散熱好、重量輕、體積小、安裝方便
- 采用特殊設(shè)計及制造工藝,具有極低阻抗和熱損,耐涌流能力強(qiáng)
- 真空灌封技術(shù):電容器內(nèi)充特殊的保護(hù)介質(zhì)(固體或惰性氣體),不泄漏、安全環(huán)保;避免環(huán)境污染、火災(zāi)等風(fēng)險自愈性
- 優(yōu)良的自愈性能,當(dāng)過電壓所造成的介質(zhì)局部擊穿能迅速自我修復(fù),恢復(fù)正常工作
- 安全保護(hù)裝置:過壓拉斷(防爆型),可防止電容器在鄰近壽命服務(wù)期限或由于電容器過載及過熱而引發(fā)事故
- 新型接線端子可以更方便地連接,隱藏式設(shè)計,防止意外觸摸,結(jié)構(gòu)獨特,簡化了并聯(lián)應(yīng)用方式,帶防電擊危險保護(hù),內(nèi)置放電電阻和保險裝置,使用安全可靠
- 運(yùn)行 60000 小時產(chǎn)品失效率小于 6%,符合美國電氣工業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn) EIA-456-A
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL.PARAMETERS
電壓范圍 | AC 220-900V |
頻率 | 50 或 60Hz(50 and 60Hz) |
連接 | 3 相、△連接;(單相或星型連接需特別注明) |
過電壓 | 2.0Un(依據(jù) IEC60831 及 GB12747 標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定) |
過電流 | 3.0*IN(依據(jù) IEC60831 及 GB12747 標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定) |
浪涌電流 | 200 倍額定電流 |
介電質(zhì)損耗 | ≤ 0.1W/kvar |
電容容差 | ±5%Cn(uf) |
測試電壓端對端 | 2.15 UN,10s |
測試電壓端對殼 | UN ≤ 660V:3800 VAC,10S;UN ≥ 660V:6000V,10S |
使用壽命 | 130000h |
環(huán)境溫度 | -25℃ ~+55℃環(huán)境下運(yùn)行,在限定的冷卻條件下也可允許較高環(huán)境溫度 |
冷卻方式 | 自然冷卻(或限定冷卻) |
最大容許濕度 | ≤ 95% |
最大容許高度 | ≤ 3000m(某些情況下達(dá) 4000m) |
安裝位置 | 室內(nèi)任何可能的位置;裝置之間的最短距離≥ 50mm |
裝配 | 底部 M16 螺栓 |
接地 | 底部 M16 螺栓 |
安全特性 | 干式技術(shù),自愈性技術(shù),過壓拉斷保護(hù)裝置,端子防觸電,過流速斷保護(hù) |
放電電阻 | 內(nèi)置放電電阻永久性連接,確保電容安全放電,(斷電后 3 分鐘內(nèi)降至 50V) |
外殼 | 拉伸鋁罐 |
保護(hù)級 | IP42,室內(nèi)裝配(與保護(hù)一起裝配,滿足 IP55,直接戶外使用) |
介電質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)聚丙烯膜 |
注入材料 | 特殊保護(hù)氣體或優(yōu)質(zhì)環(huán)保固體物 |
標(biāo)準(zhǔn)范圍 | IEC 60831-1(2);EN60831-1,2;UL810-98;GB12747-1(2)-2017 |
型號規(guī)格 | 額(定V電)壓 | (額k定v容ar量) | 額(定u容F)值 | 引出端子 | 產(chǎn)品尺寸 | 備注 |
MKPg-0.45-5-3 | 450 | 5 | 78.6 | J | 65-175M12X16 |
三相共補(bǔ) |
MKPg-0.45-7.5-3 | 450 | 7.5 | 118.0 | J | 65-240M12x16 | |
MKPg-0.45-10-3 | 450 | 10 | 157.3 | J | 65-240M12x16 | |
MKPg-0.45-12.5-3 | 450 | 12.5 | 196.6 | J | 65-285M12X16 | |
MKPg-0.45-15-3 | 450 | 15 | 235.9 | J | 76-285M12x16 | |
MKPg-0.45-20-3 | 450 | 20 | 314.5 | J | 86-285M12x25 | |
MKPg-0.45-25-3 | 450 | 25 | 393.2 | J | 96-285M16x25 | |
MKPg-0.45-30-3 | 450 | 30 | 471.8 | J | 106-285M16x25 | |
MKPg-0.48-5-3 | 480 | 5 | 69.1 | J | 65-245M12X16 | |
MKPg-0.48-7.5-3 | 480 | 7.5 | 103.7 | J | 65-285M12X16 | |
MKPg-0.48-10-3 | 480 | 10 | 138.2 | J | 65-285M12X16 | |
MKPg-0.48-12.5-3 | 480 | 12.5 | 172.8 | J | 76-285M12X16 | |
MKPg-0.48-15-3 | 480 | 15 | 207.3 | J | 76-285M12X16 | |
MKPg-0.48-20-3 | 480 | 20 | 276.5 | J | 86-285M12x25 | |
MKPg-0.48-25-3 | 480 | 25 | 345.6 | J | 96-285M16x25 | |
MKPg-0.48-30-3 | 480 | 30 | 414.7 | J | 106-285M16x25 | |
MKPg-0.48-33.5-3 | 480 | 33.5 | 463.1 | J | 116-285M16X25 | |
MKPg-0.48-40-3 | 480 | 40 | 552.9 | J | 116-285M16X25 | |
MKPg-0.525-15-3 | 525 | 15 | 173.3 | J | 86-285M12x25 | |
MKPg-0.525-20-3 | 525 | 20 | 231.1 | J | 96-285M16x25 | |
MKPg-0.525-25-3 | 525 | 25 | 288.9 | J | 106-285M16x25 | |
MKPg-0.525-30-3 | 525 | 30 | 346.6 | J | 116-285M16x25 | |
MKPg-0.28-10-1 | 280 | 10 | 406.2 | L | 76-285M12x16 |
單相補(bǔ)償 |
MKPg-0.28-15-1 | 280 | 15 | 609.3 | L | 96-285M16x25 | |
MKPg-0.28-20-1 | 280 | 20 | 812.4 | L | 106-285M16x25 | |
MKPg-0.3-10-1 | 300 | 10 | 353.9 | L | 76-285M12x16 | |
MKPg-0.3-15-1 | 300 | 15 | 530.8 | L | 86-285M12x25 | |
MKPg-0.3-20-1 | 300 | 20 | 707.7 | L | 106-285M16x25 | |
MKPg-0.28 √ 3-10-3 | 280 √ 3 | 10 | 138.2 | T | 116-245M16x25 |
分相補(bǔ)償 |
MKPg-0.28 √ 3-15-3 | 280 √ 3 | 15 | 207.3 | T | 116-245M16X25 | |
MKPg-0.28 √ 3-20-3 | 280 √ 3 | 20 | 276.5 | T | 116-290M16X25 | |
MKPg-0.28 √ 3-25-3 | 280 √ 3 | 25 | 345.6 | T | 156-290M16x26 | |
MKPg-0.3 √ 3-10-3 | 300 √ 3 | 10 | 115.5 | T | 116-245M16X25 | |
MKPg-0.3 √ 3-15-3 | 300 √ 3 | 15 | 173.3 | T | 116-245M16X25 | |
MKPg-0.3 √ 3-20-3 | 300 √ 3 | 20 | 231.1 | T | 116-290M16X25 | |
MKPg-0.3 √ 3-25-3 | 300 √ 3 | 25 | 288.9 | T | 156-290M16x26 |
- 電容器屬非耐熱產(chǎn)品,盡可能遠(yuǎn)離發(fā)熱源,如電抗器、動態(tài)投切幵關(guān)等發(fā)熱量大產(chǎn)品,增加使用壽命。
- 柜體內(nèi)應(yīng)根據(jù)使用環(huán)境溫度設(shè)計適合的散熱風(fēng)機(jī),符合無功補(bǔ)償裝置柜內(nèi)的溫度要求。
- 電容器安裝時要求放置柜內(nèi)最下層,不宜混合安裝或置于電抗器與可控硅等發(fā)熱產(chǎn)品的上層。
- 由于產(chǎn)品不斷升級,安裝時,以實際產(chǎn)品尺寸為準(zhǔn),其它電壓等級、容量可定制。
版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號-1
營銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們